Petroleum Reservoir Evaluation and Development >
2021 , Vol. 11 >Issue 2: 256 - 260
DOI: https://doi.org/10.13809/j.cnki.cn32-1825/te.2021.02.017
Plugging technology applied for total loss in shale gas wells of Lower Yangtze Region: Taking Well-WY-1HF as an example
Received date: 2020-09-30
Online published: 2021-04-30
At present, the leakage of shale gas drilling is quite common in China, and there are few plugging methods suitable for oil-based drilling fluid. The total loss of drilling fluid is still a difficult problem for technicians in the industry. Taking the field operation of Well-WY-1HF as an example, during the drilling of its horizontal well interval by using oil-based drilling fluid, the conventional plugging technology of bridge plug and cement plugging technology of oil well can not work efficiently. Based on the analysis of the characteristics of the loss zones, the effect of different plugging material of oil-base drilling fluid performance have been studied to determine the formula for successful plugging, that is high density (1.89 g/cm3) cement solidified plugging combined with low density (1.17 g/cm3) inorganic gel curing plugging, cooperating with the use of bridge plug with high concentration and large particle. It ensures the subsequent drifting, well logging, the casing and cementing operation smoothly. The successful implementation of this method provides certain reference for the application of shale gas plugging technology in the same area.
Dayong LI , Chao XIAO , Shengjian WANG , Xiaoxiang ZHAO , Disi ZHU , Haoya LIU . Plugging technology applied for total loss in shale gas wells of Lower Yangtze Region: Taking Well-WY-1HF as an example[J]. Petroleum Reservoir Evaluation and Development, 2021 , 11(2) : 256 -260 . DOI: 10.13809/j.cnki.cn32-1825/te.2021.02.017
[1] | 王中华. 国内外油基钻井液研究与应用进展[J]. 断块油气田, 2011,18(4):533-537. |
[1] | WANG Zhonghua. Research and application progress of oil-based drilling fluid at home and abroad[J]. Fault-Block Oil&Gas Field, 2011,18(4):533-537. |
[2] | 王伟志, 刘金华, 李大齐, 等. 奥陶系灰岩地层放空段堵漏技术[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2018,45(1):48-51. |
[2] | WANG Weizhi, LIU Jinhua, LI Daqi, et al. Plugging technology for limestone cave of Ordovician strata[J]. Exploration Engineering(Rock&Soil Drilling and Tunneling), 2018,45(1):48-51. |
[3] | 崔云海, 许明标. 水平井裂缝油基钻井液水泥浆堵漏技术[J]. 长江大学学报(自科版), 2015,12(8):53-56. |
[3] | CUI Yunhai, XU Mingbiao. Cement slurry plugging technology of horizontal well fracture drilled by oil-base drilling fluid[J]. Journal of Yangtze University(Natural Science Edition), 2015,12(8):53-56. |
[4] | 王中华. 聚合物凝胶堵漏剂的研究与应用进展[J]. 精细与专用化学品, 2011,19(4):16-19. |
[4] | WANG Zhonghua. Research and application progress of the polymer gel plugging agent[J]. Fine and Specialty Chemicals, 2011,19(4):16-19. |
[5] | 唐国旺, 于培志. 油基钻井液随钻堵漏技术与应用[J]. 钻井液与完井液, 2017,34(4):32-37. |
[5] | TANG Guowang, YU Peizhi. Mud loss control while drilling with oil base drilling fluid[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2017,34(4):32-37. |
[6] | 陈柳, 刘翔, 洪英林, 等. 塔中碳酸盐岩储层恶性井漏治理现状及对策浅析[J]. 西部探矿工程, 2018,30(6):69-72. |
[6] | CHEN Liu, LIU Xiang, HONG Yinglin, et al. Analysis on the current situation and countermeasures of controlling severe well leakage in Tazhong carbonate reservoir[J]. West-China Exploration Engineering, 2018,30(6):69-72. |
[7] | 易旺, 李凯, 赵凌云, 等. 黔西地区钻遇地层漏失分析及堵漏措施探讨[J]. 石油化工应用, 2019,38(6):13-16. |
[7] | YI Wang, LI Kai, ZHAO Lingyun, et al. Leakage analysis and exploration of leakage stoppage measures for drilling strata in western Guizhou[J]. Petrochemical Industry Application, 2019,38(6):13-16. |
[8] | 张凯. 石油钻井工程防漏堵漏工艺浅谈[J]. 石化技术, 2018,25(9):171. |
[8] | ZHANG Kai. A brief discussion on oil drilling engineering leakage prevention and plugging technology[J]. Petrochemical Industry Technology, 2018,25(9):171. |
[9] | 李辉, 陈涛, 魏强, 等. 高效防漏堵漏技术在让纳若尔油田的研究与应用[J]. 新疆石油科技, 2018,28(4):10-15. |
[9] | LI Hui, CHEN Tao, WEI Qiang, et al. The research and application of efficient leakage prevention and plugging technology in Zanarol oilfield[J]. Xinjiang Petroleum Science & Technology, 2018,28(4):10-15. |
[10] | 李锦峰. 恶性漏失地层堵漏技术研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2019,46(5):19-27. |
[10] | LI Jinfeng. The status and development direction of plugging technology for severe circulation loss formation[J]. Exploration Engineering(Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2019,46(5):19-27. |
[11] | 李得新, 首照兵, 吴金生. 页岩气基础地质调查万地1井钻井堵漏技术[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2017,44(2):23-26. |
[11] | LI Dexin, SHOU Zhaobin, WU Jinsheng. Plugging technology in Wandi 1 well for basic geological survey of shale gas in Micangshan-Dabashan frontal zone[J]. Exploration Engineering(Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2017,44(2):23-26. |
[12] | 刘雪芬, 李松. 破碎地层漏失损害机理及漏失控制对策[J]. 陇东学院学报, 2016,27(5):91-94. |
[12] | LIU Xuefen, LI Song. Mechanisms of leakage damage and its control in broken formation[J]. Journal of Longdong University, 2016,27(5):91-94. |
[13] | 臧艳彬, 王瑞和, 张锐. 川东北地区钻井漏失及堵漏措施现状分析[J]. 石油钻探技术, 2011,39(2):60-64. |
[13] | ZANG Yanbin, WANG Ruihe, ZHANG Rui. Current situation analysis of circulation lost and measures in northeast Sichuan basin[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2011,39(2):60-64. |
[14] | 温峥, 杨双春, 潘一, 等. 堵漏技术的研究进展[J]. 油田化学, 2016,33(1):186-190. |
[14] | WEN Zheng, YANG Shuangchun, PAN Yi, et al. Research progress of plugging technology[J]. Oilfield Chemistry, 2016,33(1):186-190. |
[15] | 曹晓春, 李倍任, 秦义, 等. 聚合物凝胶堵漏剂的研究及应用[J]. 当代化工, 2015,44(11):2572-2577. |
[15] | CAO Xiaochun, LI Peiyi, QIN Yi, et al. Research and application of polymer gel plugging agent[J]. Contemporary Chemical Industry, 2015,44(11):2572-2577. |
[16] | UGUNA G, RACHID R, MILNE A, et al. Controlling losses when recompleting low-pressure reservoirs[C]// paper SPE-174169-MS presented at the SPE European Formation Damage Conference and Exhibition, 3-5 June, 2015, Budapest, Hungary. |
[17] | OORT E, FRIEDHEIM J, PIERCE T, et al. Avoiding losses in depleted and weak zones by constantly strengthening wellbores[J]. SPE Drilling&Completion, 2011,26(4):519-530. |
[18] | SAJJADIAN M, MOTLAGH E E, DAYA A A. Experimental study of engineered cement plug to effectively cure losses while drilling in Iranian oil/gas well[J]. International Journal of Geosciences, 2016,7(2):115-119. |
[19] | DHANDAPANI Y, SANTHANAM M. Investigation on the microstructure-related characteristics to elucidate performance of composite cement with limestone-calcined clay combination[J]. Cement and Concrete Research, 2020,129(C):105959. |
[20] | KATENDE A, LU Y X, BUNGER A, et al. Experimental quantification of the effect of oil based drilling fluid contamination on properties of wellbore cement[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020,79. |
/
〈 | 〉 |